Para espacio de carga de 2.5 ~ 3.5m3, Corunclima V150T será su mejor opción para transporte de productos congelados.
La furgoneta refrigerada se ve generalmente en el área urbana y circundante para el transporte de producto fresco y congelado. Esto significa un mayor requisito de ahorro de energía y control de ruido cuando el equipo está funcionando, incluso una mayora protección para el generador de vehículos, garantizar el reinicio en cualquier momento y hacer frente a las condiciones complejas de tráfico urbano. La solución de frescos y congelados de Corunclima cubrirá sus necesidades.
Para espacio de carga de 2.5 ~ 3.5m3, Corunclima V150T será su mejor opción para transporte de productos congelados.
● El condensador es anti-sol y el evaporador es sólido y evitado la contaminación secundaria.
● El condensador montado en el techo y evaporador ultra delgado, instalación fácil y ahorro espacio.
● Bajo costo y bajo mantenimiento por los componentes interiores de alta calidad y técnica única que utilizamos.
Model No. | Freezer | Freezer | Freezer | Freezer | |
V150T | V300T | V350T | V380T | ||
| Temperature | -25℃~+25℃ | -18℃~+25℃ | -18℃~+25℃ | -18℃~+25℃ | |
Voltage | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |
| Cooling Capacity | -5℃/23°F | 1520W | 2960W | 3420W | 4580W |
| -20℃/-4°F | 890W | 1610W | 2210W | 2810W | |
| Refrigerant Gas | R404A | R404A | R404A | R404A | |
| Refrigerant weight | 1.2-1.3kg | 1.4-1.5kg | 2.2-2.4kg | 2.6-2.8kg | |
| Compressor | CR96/QP16/TM16 | QP16/TM16 | QP16/TM16 | QP16/TM16 | |
| Compressor oil | RL-68H /100ML | RL-68H /100ML | RL-68H /100ML | RL-68H /100ML | |
| Defrost | Hot Gas | Hot Gas | Hot Gas | Hot Gas | |
Condenser | Fan QTY | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dimension | 951*744*180 mm | 951*744*180 mm | 1050*783*194 mm | 1050*783*194 mm | |
Weight | 20kg | 22kg | 21kg | 26kg | |
Evaporator | Fan QTY | 1 | 2 | 2 | 2 |
Dimension | 766*520*130 mm | 766*520*130 mm | 955*534*160 mm | 1270*650*209 mm | |
Weight | 12.5kg | 14.5kg | 18.5kg | 22kg | |
| Application | +5°C/41°F | 8m³ | 10-11m³ | 10-12m³ | 16-18m³ |
| -5°C/23°F | 6m³ | 8-9m³ | 8-10m³ | 14-15m³ | |
| -20°C/-4°F | 3m³ | 4-5m³ | 6-8m³ | 10-12m³ | |
| -25°C/-13°F | 2m³ | 3-4m³ | 4-5m³ | 7-8m³ | |
Optional | Electric Standby / Build inside condenser, Heater | Electric Standby / Build inside condenser, Heater | Electric Standby / Build inside condenser, Heater | Electric Standby / Build inside condenser, Heater | |
Notes:
1. All data are based on ambient temperature 45C degree, it will change according different ambient temperature.
2. Standard insulation thickness 80mm.
3. All data will change without priority notice.
La furgoneta refrigerada se ve generalmente en el área urbana y circundante para el transporte de producto fresco y congelado. Esto significa un mayor requisito de ahorro de energía y control de ruido cuando el equipo está funcionando, incluso una mayora protección para el generador de vehículos, garantizar el reinicio en cualquier momento y hacer frente a las condiciones complejas de tráfico urbano. La solución de frescos y congelados de Corunclima cubrirá sus necesidades.
Zhengzhou Corunclima Co., Ltd.
E-mail:info@corunclima.com