Para el volumen de 2.5 ~ 3.5m3, Corunclima C150T será su mejor opción para transporte de productos frescos.
La furgoneta refrigerada se ve generalmente en el área urbana y alrededor para el transporte de producto fresco y congelado. Esto significa un mayor requisito de ahorro de energía y control de ruido cuando el equipo está funcionando, incluso una mayora protección para el generador de vehículos,se garantiza el reinicio en cualquier momento y se hace frente a las condiciones complejas de tráfico urbano. La solución Corunclima cubrirá sus necesidades de fresco y congelado.
Para el volumen de 2.5 ~ 3.5m3, Corunclima C150T será su mejor opción para transporte de productos frescos.
● El condensador es anti-sol y el evaporador es sólido y evitado la contaminación secundaria.
● El condensador montado en el techo y evaporador ultra delgado, instalación fácil y ahorro espacio.
● Bajo costo y bajo mantenimiento por los componentes interiores de alta calidad y técnica única que utilizamos.
Model No. | Chiller | Chiller | Chiller | |
C150T | C300T | C350T | ||
| Temperature | -5℃~+25℃ | -5℃~+25℃ | -5℃~+25℃ | |
Voltage | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |
| Cooling Capacity | -5℃/23°F | 1480W | 2780W | 3180W |
| -20℃/-4°F | NO | NO | NO | |
| Refrigerant Gas | R134A | R134A | R134A | |
| Refrigerant weight | 1.1-1.2kg | 1.3-1.4kg | 2.5-2.7kg | |
| Compressor | CR96/QP16/TM16 | QP16/TM16 | QP16/TM16 | |
| Compressor oil | RL-68H /100ML | RL-68H /100ML | RL-68H /100ML | |
| Defrost | Optional | Optional | Optional | |
Condenser | Fan QTY | 1 | 1 | 2 |
Dimension | 951*744*180 mm | 951*744*180 mm | 1050*783*194 mm | |
Weight | 16kg | 18kg | 20kg | |
Evaporator | Fan QTY | 1 | 2 | 2 |
Dimension | 766*520*130 mm | 766*520*130 mm | 955*534*160 mm | |
Weight | 12kg | 14kg | 17kg | |
| Application | +5°C/41°F | 6-7m³ | 8-10m³ | 12-14m³ |
| -5°C/23°F | 3-5m³ | 6-7m³ | 8-12m³ | |
| -20°C/-4°F | NO | NO | NO | |
| -25°C/-13°F | NO | NO | NO | |
Optional | Defroster, Electric standby | Defroster, Electric standby | Defroster, Electric standby | |
Notes:
1. AllI data are based on ambient temperature 45°C degree, it will change according different ambient temperature.
2. Standard insulation thickness 80mm.
3. All data will change without priority notice.
La furgoneta refrigerada se ve generalmente en el área urbana y alrededor para el transporte de producto fresco y congelado. Esto significa un mayor requisito de ahorro de energía y control de ruido cuando el equipo está funcionando, incluso una mayora protección para el generador de vehículos,se garantiza el reinicio en cualquier momento y se hace frente a las condiciones complejas de tráfico urbano. La solución Corunclima cubrirá sus necesidades de fresco y congelado.
Zhengzhou Corunclima Co., Ltd.
E-mail:info@corunclima.com